SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630002 30/06/2026 ***183263** RUY CARLOS DA CONCEICAO SOUSA 1.134,70 1.134,70 1.134,70
630001 30/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 17.242,00 17.242,00 8.844,61
626001 26/06/2026 ***511283** RENATO RABELO NETO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
624001 24/06/2026 ***928050001** 65.992.805 ISADORA CRISTINY DOS SANTOS ARAUJO 1.280,00 1.280,00 1.280,00
623003 23/06/2026 ***761173** CHARLES RIBEIRO SALES 600,00 600,00 600,00
623002 23/06/2026 ***340133** DHEYMYSON MOTA DE SOUZA PAIVA 600,00 600,00 600,00
623001 23/06/2026 ***746310001** POSTO TUCUNS LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
622001 22/06/2026 ***089700001** MAGAZINE CARDOSO MERCADAO LTDA 1.642,00 1.642,00 1.642,00
619001 19/06/2026 ***952333** EVA WILMA PORTELA DE BRITO 350,00 350,00 350,00
618001 18/06/2026 ***340133** DHEYMYSON MOTA DE SOUZA PAIVA 300,00 300,00 300,00
Totais: 29.148,70 29.148,70 20.751,31  
Total: 176 - Mostrando 10 por página